服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:SF6
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-12-26
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品特點(diǎn)  | |||
智能檢測  | 同時(shí)檢測,分別顯示SF6電氣設(shè)備內(nèi)部故障代表性的分解產(chǎn)物 — SO2和H2S。 | ||
性能*  | 儀器精度高、穩(wěn)定性好,zui小檢知量可達(dá) 0.1µl/L,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部故障的早期檢測 | ||
快速檢測  | 選用高性能的檢測器和*檢測流程,整個(gè)檢測過程可以在 1 分鐘內(nèi)完成 | ||
功能全面  | *的故障診斷功能,并能提出處理意見;實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的儲存、管理、傳輸;氣體流量可調(diào)節(jié)、可顯示 | ||
使用方便  | 操作步驟簡單,界面清晰,自備電源,一年內(nèi)不需要標(biāo)定 | ||
低耗環(huán)保  | 本儀器不檢測HF和SOF2等劇毒分解產(chǎn)物。耗氣量小,每次檢測只需 200~300ml,且配備有尾氣收集袋,減少了對環(huán)境的污染。 | ||
技術(shù)參數(shù)  | |||
zui小檢知量  | 0.1ppm  | 濕度范圍  | ≤95%RH  | 
穩(wěn)定性  | 溫度變化20℃~40℃時(shí)  | 大氣壓力  | 86kPa∽106kPa  | 
zui大零點(diǎn)飄移  | ≤±0.1ppm  | 自備電源  | 內(nèi)置充電電池充滿后可連續(xù)工作10小時(shí)以上  | 
準(zhǔn)確度  | 測量≤2ppm時(shí)  | 外形  | 252×310×98mm  | 
誤差  | ≤±0.1ppm測量>2ppm時(shí),誤差≤±0.2ppm  | 重量  | 2.5kG  | 
重復(fù)性  | SO2、H2S均為≤2%  | 通訊  | RS232或USB  | 
測量范圍  | 0~100ppm(可定制)  | ||
溫度范圍  | -40℃∽+50 ℃  | ||
上一篇:SF6純度分析儀