服務熱線
13818304482
13917842543

產品型號:st
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-19
產品簡介:
6631(DMDM)聚酯薄膜
產品類別: 薄膜、布帶、復合制品
6631(DMDM)聚酯薄膜 產品名稱: 聚酯纖維非織布柔軟復合材料
耐溫等級: B
|              序號              |                          指標名稱              |                          單位              |                          指標值              |         |||||
|              1              |                          標稱厚度              |                          mm              |                          0.20              |                          0.25              |                          0.30              |                          0.35              |         ||
|              2              |                          厚度允許偏差              |                          mm              |                          ±0.030              |                          ±0.035              |                          ±0.040              |                          ±0.045              |         ||
|              3              |                          定量              |                          g/m2              |                          200±30              |                          290±44              |                          320±48              |                          380±57              |         ||
|              4              |                          拉伸強度≥              |                          縱向              |                          不彎折              |                          N/10mm              |                          120              |                          170              |                          190              |                          210              |         
|              彎折后              |                          110              |                          150              |                          170              |                          190              |         ||||
|              橫向              |                          不彎折              |                          110              |                          150              |                          170              |                          190              |         |||
|              彎折后              |                          110              |                          140              |                          160              |                          180              |         ||||
|              5              |                          伸長率≥              |                          縱向              |                          %              |                          10              |         ||||
|              橫向              |                          15              |         |||||||
|              6              |                          擊穿電壓≥              |                          kV              |                          10              |                          12              |                          13              |                          14              |         ||
|              7              |                          常態粘結性              |                          —              |                          不分層              |         |||||
柔軟復合材料隨所用薄膜標稱厚度不同,性能優異(注意為機械強度、擊穿電壓和柔軟性、挺度),用戶在訂貨時務必注明薄膜標稱厚度和產品規格。
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業 :
郵政編碼:201906
手 機:
聯 系 人:徐壽平
網 址:
:
上一篇:st耐高溫云母管產品系列介紹
下一篇:玻璃布膠帶 系列介紹