服務熱線
13818304482
13917842543

日期:2013-04-23瀏覽:2243次
日本橫河絕緣電阻測試儀MY40|絕緣電阻表|絕緣耐壓測試儀


兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調高壓數字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
|              類型              |                          型號名稱              |                          照明燈              |                          規格              |                          交流電壓測量              |                          顯示器              |                          其他功能              |         |
|              |                          4量程              |                          MY40              |                          -01(EL)照明              |                          125V/200MΩ             250V/200MΩ 500V/2000MΩ 1000V/2000MΩ  |                          0-600V              |                          3 1/2位             LCD              |                          自動放電             測量電阻             比對儀功能             存儲功能              |         
|              數字式絕緣電阻測試儀              |                          2/單量程              |                          2406D              |                          51(無照明)              |                          125V/200MΩ             250V/200MΩ  |                          0-300V              |                          3 1/2位             LCD  |                          自動放電              |         
|              61(LED照明)              |         |||||||
|              52(無照明)              |                          125V/200MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              62(LED照明)              |                          125V/200MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              53(無照明)              |                          250V/200MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              63(LED照明)              |                          250V/200MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              54(無照明)              |                          500V/200MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              64(LED照明)              |                          500V/200MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              55(無照明)              |                          1000V/2000MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              65(LED照明)              |                          1000V/200MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              57(無照明)              |                          500V/2000MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              67(LED照明)              |                          500V/2000MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              模擬指針式絕緣電阻表              |                          3/2量程              |                          2406E              |                          31(無照明)              |                          25V/5MΩ             50V/10MΩ 125V/20MΩ  |                          0-300V              |                          指針              |                          自動放電             電池確定功能              |         
|              41(EL照明)              |         |||||||
|              32(無照明)              |                          125V/20MΩ             250V/50MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              42(EL照明)              |         |||||||
|              33(無照明)              |                          125V/20MΩ             250V/50MΩ             500V/100MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              43(EL照明)              |         |||||||
|              34(無照明)              |                          250V/50MΩ             500V/100MΩ 1000V/2000MΩ  |                          0-600V              |         |||||
|              44(EL照明)              |         |||||||
|              35(無照明)              |                          250V/500MΩ             500V/1000MΩ 1000V/2000MΩ  |                          0-600V              |         |||||
|              45(EL照明)              |         |||||||
|              83(EL照明雙動)              |                          125V/20MΩ             250V/50MΩ 500V/100MΩ  |                          0-600V              |         |||||
|              84(EL照明雙動)              |                          125V/20MΩ             250V/50MΩ 1000V/2000MΩ  |                          0-600V              |         |||||
|              單量程              |                          MY10              |                          -01(蓄光)(夜光)              |                          125V/20MΩ              |                          0-250V              |                          指針              |                          自動放電             電池確定功能              |         |
|              -02(蓄光)(夜光)              |                          250V/50MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              -03(蓄光)(夜光)              |                          500V/100MΩ              |                          0-500V              |         |||||
|              -04(蓄光)(夜光)              |                          500V/1000MΩ              |                          0-500V              |         |||||
|              -05(蓄光)(夜光)              |                          1000V/2000MΩ              |                          0-500V              |         |||||
|              單量程              |                          3213A              |                          41(無照明)              |                          100V/20MΩ              |                          0-150V              |                          指針              |                          電池確定功能              |         |
|              42(無照明)              |                          250V/50MΩ              |                          0-250V              |         |||||
|              43(無照明)              |                          500V/100MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              44(無照明)              |                          500V/1000MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              45(無照明)              |                          1000V/2000MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              46(無照明)              |                          125V/20MΩ              |                          0-250V              |         |||||
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:云母板,3240環氧板,石棉橡膠板,酚醛層壓布板,高分子絕緣板,環氧玻璃布棒。歡迎廣大客戶。