服務熱線
13818304482
13917842543

日期:2013-04-22瀏覽:1219次
MIT400系列絕緣電阻測試儀


兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調高壓數字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
|              絕緣測試電壓范圍              |                          400              |                          410              |                          420              |                          430              |                          480              |                          481              |                          485              |                          40X              |         
|              10-100V可變(2G-20GΩ)              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          ■              |         
|              50V              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              100V              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              250V              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              500v              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              1000v              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              以上儀器絕緣測試              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              絕緣范圍              |                          20G              |                          100G              |                          200G              |                          200G              |                          100G              |                          200G              |                          200G              |                          2-20G              |         
|              泄漏電流顯示              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              INS測試電壓顯示              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              連續性測試              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              200mA(0.01-200Ω)              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              可變輸出電流200mA/20mA              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              蜂鳴器              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              KΩ檔測試量程999K              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              電壓              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              電路帶電電壓警告 50V              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          |                          |                          ■              |         
|              電路電帶電壓警告 75V              |                          |                          |                          |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              默認為電壓表              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              TRMS測試達到600V              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              其余測量范圍              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              頻率 40Hz到400Hz              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              電容 (0.1nF到10μF)              |                          |                          |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              特性              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              背光顯示              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              電池狀態顯示              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              PI-DAR測試              |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              測試按鈕帶鎖定功能              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              帶蜂鳴器              |                          |                          |                          ■              |                          ■              |                          |                          |                          |                          ■              |         
|              電源自動關斷              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              TNV3              |                          |                          |                          |                          |                          ■              |                          ■              |                          ■              |                          |         
|              測試數據              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              測試數據藍牙傳輸              |                          |                          |                          |                          ■              |                          |                          |                          ■              |                          |         
|              測試數據存儲              |                          |                          |                          ■              |                          |                          |                          ■              |                          |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:云母板,3240環氧板,石棉橡膠板,酚醛層壓布板,高分子絕緣板,環氧玻璃布棒。歡迎廣大客戶。
上一篇:S1-552絕緣電阻測試儀
下一篇:CA6543絕緣電阻測試儀